2015东北亚跨国公路自行车巡回赛+成绩单

发表于 讨论求助 2023-05-10 14:56:27

45公里短距离男子高校组

Nation Bib. Name Finish

1 CHN 811 李杰 1:13:09

2 CHN 809 朴正男 1:13:09

3 CHN 800 李文博 1:13:10

4 CHN 801 金毓 1:13:11

5 CHN 802 马志远 1:13:12

6 CHN 840 冯海乐 1:15:49

7 CHN 816 尹绎康 1:15:51

8 CHN 837 金圣雄 1:19:18

9 CHN 835 李聪 1:24:12

10 CHN 812 马博文 1:25:04

11 CHN 833 李文波 1:25:59

12 CHN 815 杨凯 1:27:18

13 CHN 810 韩泽源 1:32:38

14 CHN 828 金石勇 1:38:02

15 CHN 829 裴力 1:39:16

16 CHN 813 张晋嘉 1:39:18

17 CHN 827 黄资承 1:40:29

18 CHN 819 王鼎 1:42:57

19 CHN 830 王学敏 1:43:35

20 CHN 823 刘益玮 1:46:10

21 CHN 836 马玉骁 1:49:26

22 CHN 825 俞海洲 1:53:17

23 CHN 808 高宇浩 1:57:17

24 CHN 807 王凯元 1:59:41

25 CHN 806 隋鑫 2:03:40

26 CHN 838 于建华 2:16:49


45公里短距离男子公开组

Nation Bib. Name Finish Team

1 RUS 676 Glyzin Viacheslav 1:09:44

2 CHN 504 杨延彬 1:09:46

3 CHN 500 刘昌军 1:10:52

4 CHN 507 王岩 1:11:27

5 CHN 508 陈海峰 1:12:54

6 KOR 511 李在永 1:13:09

7 CHN 522 杨淳博 1:13:09

8 CHN 505 侯久顺 1:13:10

9 CHN 550 程亚林 1:13:10

10 CHN 521 朱晓军 1:13:10

11 CHN 515 王大年 1:13:10

12 CHN 672 杨志刚 1:13:10

13 CHN 512 严福胜 1:13:11

14 CHN 599 韩龙善 1:13:11

15 CHN 513 张玉彪 1:13:11

16 CHN 560 崔轩 1:13:12

17 CHN 520 廉春明 1:15:48

18 CHN 501 王增龙 1:15:49

19 CHN 646 王世伟 1:15:50

20 CHN 584 田志春 1:16:56

21 CHN 605 马其骅 1:18:21

22 CHN 510 王继明 1:18:25

23 CHN 516 孙宏卫 1:18:27

24 CHN 577 陈岗 1:18:27

25 CHN 648 王立宾 1:18:28

26 CHN 552 李基旭 1:19:16

27 CHN 575 李文学 1:19:17

28 CHN 570 高楠 1:19:18

29 CHN 506 边虎范 1:19:18

30 CHN 502 王殿发 1:19:18

31 CHN 561 金星晨 1:19:18

32 CHN 582 李君鹤 1:19:19

33 CHN 540 许森郡 1:20:13

34 CHN 542 周祥成 1:20:59

35 CHN 604 杨铭 1:21:02

36 CHN 650 丛怀印 1:21:02

37 CHN 615 陈俊宇 1:21:35

38 CHN 617 李相虎 1:22:18

39 CHN 613 高兴旺 1:22:18

40 CHN 674 吕风先 1:22:37

41 CHN 566 仪垂坤 1:22:37

42 CHN 559 朴星龙 1:22:39

43 CHN 941 郑家军 1:22:39

44 CHN 529 付广顺 1:22:40

45 CHN 601 李银范 1:23:13

46 CHN 673 刘鹤 1:24:24

47 CHN 662 张超 1:24:24

48 CHN 667 杨晓帆 1:24:25

49 CHN 576 叶春涛 1:24:32

50 CHN 539 吴哲根 1:24:37

51 CHN 607 刘学林 1:24:37

52 CHN 519 李振杰 1:24:45

53 CHN 517 黄程 1:26:19

54 CHN 562 刘简宁 1:26:22

55 CHN 640 盖程刚 1:26:23

56 CHN 644 李迎军 1:26:25

57 CHN 649 李会岩 1:26:30

58 CHN 551 耿海涛 1:27:01

59 CHN 653 周永生 1:27:01

60 CHN 571 李永哲 1:27:02

61 CHN 579 刘兆顺 1:27:02

62 CHN 626 付宇航 1:27:54

63 CHN 657 金光 1:27:55

64 CHN 614 王华征 1:27:58

65 CHN 580 王学哲 1:28:01

66 GER 523 Thomas Fuchs 1:28:40

67 CHN 666 宋威 1:28:55

68 CHN 627 严红一 1:29:29

69 COL 524 Fabian I. Beltran 1:29:31

70 CHN 590 李晓东 1:29:39

71 CHN 61 周正 1:29:43

72 CHN 616 董泽林 1:30:37

73 CHN 625 段宏武 1:31:01

74 CHN 538 王宏宇 1:31:06

75 CHN 665 李家彬 1:31:07

76 CHN 527 孙志明 1:31:10

77 CHN 533 陈升武 1:31:58

78 CHN 549 全明权 1:32:09

79 CHN 541 李东洙 1:32:18

80 CHN 621 金东范 1:32:38

81 CHN 545 栗伟业 1:32:39

82 CHN 656 孙琳 1:32:42

83 CHN 67 李爱仁 1:32:42

84 CHN 535 李亚林 1:32:46

85 CHN 639 刘帅 1:32:48

86 GER 526 Henneberger 1:32:58

87 GER 525 Stephan 1:32:58

88 CHN 609 王吉福 1:33:00

89 CHN 546 胡祝铭 1:33:01

90 CHN 555 黄春光 1:33:02

91 CHN 944 周梅波 1:33:02

92 CHN 645 费晗 1:33:12

93 CHN 651 孙国民 1:33:17

94 CHN 544 王广东 1:33:25

95 CHN 530 李明学 1:33:34

96 RUS 518 Smekalin Viacheslav 1:34:52 006 Oleg

97 CHN 595 苗文明 1:35:14

98 CHN 655 朴文彬 1:35:28

99 CHN 697 李航 1:35:29

100 CHN 548 马前 1:35:29

101 CHN 949 李健 1:35:49

102 CHN 593 王立杰 1:35:59

103 CHN 687 邵延军 1:36:12

104 CHN 647 1:36:58

105 CHN 694 唐运启 1:37:02

106 CHN 558 虞小彭 1:37:06

107 CHN 574 齐强 1:37:37

108 CHN 618 黄续成 1:37:47

109 CHN 596 王雷 1:37:48

110 CHN 693 郑杰 1:37:53

111 CHN 686 付佰强 1:37:53

112 CHN 585 王柏鸿 1:37:58

113 CHN 695 莫春野 1:38:01

114 CHN 683 侯文强 1:38:12

115 CHN 608 潘海涛 1:38:17

116 CHN 573 马海军 1:38:24

117 CHN 696 柏俊峰 1:39:07

118 CHN 556 刘新胜 1:39:46

119 CHN 603 王亮 1:39:48

120 CHN 619 崔杰 1:39:52

121 CHN 661 王鑫 1:39:56

122 CHN 620 金山虎 1:39:57

123 CHN 589 杨洪波 1:40:00

124 CHN 622 郑喜民 1:40:05

125 CHN 565 崔敏虎 1:40:33

126 CHN 606 卓志伟 1:40:40

127 CHN 588 张延军 1:41:31

128 CHN 692 代方勇 1:41:47

129 CHN 610 周语光 1:42:02

130 CHN 664 鲁晋 1:42:54

131 CHN 652 董松亭 1:42:58

132 CHN 528 黄忠辉 1:43:57

133 CHN 660 张世乙 1:44:56

134 CHN 684 李成 1:44:59

135 CHN 602 朱本亮 1:45:09

136 CHN 591 吕延龙 1:45:10

137 CHN 658 梁大林 1:45:22

138 CHN 600 李晓晨 1:47:03

139 CHN 690 王涛 1:47:07

140 CHN 586 于健 1:47:07

141 CHN 638 何鑫 1:47:08

142 CHN 659 林江 1:47:49

143 CHN 543 刘辉 1:47:54

144 CHN 635 宋永革 1:48:16

145 CHN 628 李英杰 1:48:16

146 CHN 632 李英男 1:48:16

147 CHN 630 陈树新 1:48:17

148 CHN 629 朴军 1:48:17

149 CHN 631 刘延海 1:48:17

150 CHN 634 李云松 1:48:18

151 CHN 654 金虎俊 1:48:52

152 CHN 534 高显斌 1:50:09

153 CHN 948 朱铁东 1:50:33

154 CHN 943 邵玉龙 1:50:43

155 CHN 633 王向东 1:50:45

156 CHN 642 谭晶 1:52:08

157 CHN 592 李刚 1:52:23

158 CHN 568 袁冶 1:52:28

159 CHN 503 韩绍臣 1:53:16

160 CHN 578 南天佑 1:53:29

161 CHN 564 曹胜 1:54:56

162 CHN 531 郑杰 1:55:23

163 CHN 72 曹明杨 1:57:12

164 CHN 532 邢希忠 1:57:13

165 CHN 637 朴成学 1:57:56

166 CHN 689 邹永强 1:58:25

167 SWE 679 Montelius Sven 1:58:31

168 SWE 678 Ljungqvist Joakim 1:58:31

169 CHN 598 杨海涛 2:00:12

170 CHN 670 王垚 2:03:07

171 CHN 623 赵全宇 2:03:12

172 CHN 597 于洋 2:03:18

173 CHN 669 庄立国 2:05:24

174 CHN 685 姜正旭 2:06:38

175 CHN 675 郭春泽 2:09:40

176 CHN 587 周立强 2:11:46

177 CHN 581 吴翠华 2:17:55

178 CHN 78 徐龙彪 2:28:35 S.A Hunter

179 CHN 699 丁昌仁 2:44:36


Short Distance Men Senior

短距离男子老年组

Name Finish Team

1 RUS 245 Basiev Valerii 1:10:04

2 RUS 246 Krasikov Viktor 1:11:33

3 RUS 996 Anisich Igor 1:12:52

4 CHN 702 张家康 1:12:52

5 RUS 995 Ionin Gennadii 1:13:08

6 CHN 767 陈井武 1:13:09

7 CHN 704 王永杰 1:13:11

8 CHN 737 吕树根 1:13:11

9 CHN 731 崔春 1:13:12

10 CHN 703 孙艺全 1:13:12

11 CHN 992 权士君 1:13:13

12 CHN 990 李晓龙 1:15:50

13 CHN 705 权春洙 1:15:50

14 CHN 784 张忠安 1:15:50

15 CHN 709 张喜文 1:16:06

16 CHN 728 刘殿华 1:18:27

17 RUS 710 Varivoda Leonid 1:18:28

18 CHN 714 戴连进 1:18:30

19 CHN 980 玄正男 1:19:15

20 CHN 771 蒋文光 1:19:17

21 CHN 706 丛新海 1:20:15

22 CHN 711 石晶 1:20:16

23 CHN 758 李今锡 1:20:16

24 CHN 981 崔东彦 1:20:17

25 CHN 818 王福光 1:20:19

26 CHN 798 李男 1:21:03

27 CHN 774 奚澄 1:21:09

28 CHN 770 齐玉江 1:21:12

29 CHN 720 孟繁琳 1:21:36

30 CHN 783 冯立华 1:22:09

31 CHN 716 马强 1:22:36

32 CHN 782 孙玉福 1:22:38

33 CHN 799 王先 1:22:39

34 CHN 757 徐兆鑫 1:22:40

35 CHN 778 张军 1:22:40

36 CHN 994 闫金福 1:22:41

37 CHN 700 李英林 1:22:42

38 CHN 796 操军华 1:23:14

39 CHN 982 孔庆明 1:23:14

40 CHN 752 冯立明 1:24:25

41 CHN 713 苑玉和 1:24:37

42 CHN 708 赵贵武 1:24:38

43 CHN 988 刘连生 1:24:38

44 CHN 987 潘延文 1:25:03

45 CHN 712 马强 1:26:28

46 CHN 747 金铁汉 1:26:29

47 CHN 717 张在莲 1:26:32

48 CHN 745 朱吉周 1:26:35

49 CHN 780 王洪宝 1:27:02

50 CHN 993 王志臣 1:27:03

51 GER 762 Wilhelm Reif 1:27:54

52 CHN 729 1:27:57

53 CHN 786 韩家彦 1:27:57

54 CHN 715 李柱益 1:27:59

55 CHN 773 董长胜 1:28:24

56 CHN 761 金珠珍 1:28:51

57 CHN 986 赵恩奎 1:29:17

58 CHN 779 高思温 1:29:32

59 CHN 793 赵崇民 1:30:38

60 RUS 997 GORETCKII ALEKSEI 1:30:51

61 CHN 739 周国信 1:31:13

62 CHN 743 黄声基 1:31:49

63 CHN 744 金润山 1:31:56

64 CHN 723 金兴福 1:31:58

65 CHN 769 何德印 1:32:08

66 CHN 755 刘志平 1:32:50

67 CHN 730 谢军 1:32:57

68 CHN 794 田巨仲 1:34:58

69 CHN 764 王志先 1:35:15

70 CHN 984 李崇高 1:35:19

71 CHN 719 董德民 1:35:42

72 CHN 790 杨玉成 1:35:46

73 CHN 985 孟宪忠 1:36:07

74 CHN 746 王云飞 1:36:16

75 CHN 726 安学林 1:36:38

76 CHN 740 马明洙 1:36:43

77 CHN 776 于国庆 1:36:43

78 CHN 791 谢文国 1:36:43

79 CHN 766 付忠元 1:36:46

80 CHN 753 唐道义 1:36:57

81 CHN 787 于天生 1:38:40

82 CHN 735 刘军 1:38:52

83 CHN 724 俞京善 1:39:11

84 CHN 733 李哲雨 1:40:20

85 CHN 721 金龙 1:41:09

86 CHN 759 郭长林 1:41:23

87 CHN 701 赵春喜 1:41:23

88 CHN 749 刘传德 1:41:30

89 CHN 765 刘延和 1:42:05

90 CHN 785 陈明非 1:42:35

91 CHN 754 韩成军 1:43:44

92 CHN 775 许东光 1:43:47

93 CHN 989 朴龙九 1:43:50

94 CHN 781 王凤山 1:43:52

95 CHN 983 魏海军 1:43:53

96 CHN 789 郑福祯 1:44:10

97 CHN 216 李宝昌 1:44:57

98 CHN 718 李 1:46:18

99 CHN 795 孟凡义 1:47:52

100 CHN 707 马良 1:48:18

101 CHN 741 林成三 1:48:51

102 CHN 756 陈树财 1:50:44

103 CHN 788 张亚全 1:51:04

104 CHN 792 褚成光 1:52:22

105 CHN 734 张翊飞 1:53:32

106 CHN 768 马良久 1:54:15

107 CHN 777 杨远利 1:54:42

108 CHN 760 安贵财 2:07:03

109 CHN 991 郭胜利 4:20:01


Short Distance Women Open

短距离女子公开组

Nation Bib. Name Finish Team

1 CHN 884 时海霞 1:15:51

2 CHN 880 田秀芹 1:20:16

3 CHN 891 宋平 1:24:13

4 CHN 909 许春雨 1:24:46

5 CHN 907 刘香群 1:26:24

6 CHN 908 刘娜 1:26:25

7 CHN 888 李亚凤 1:27:04

8 CHN 881 孙秀娟 1:29:00

9 CHN 885 金海兰 1:29:28

10 CHN 892 金星花 1:31:21

11 CHN 894 刘凤霞 1:32:58

12 CHN 886 金今子 1:39:17

13 CHN 895 姜永花 1:39:46

14 CHN 890 金红花 1:42:19

15 CHN 904 魏向红 1:42:39

16 CHN 896 杨震 1:43:23

17 CHN 919 1:43:46

18 CHN 893 李燕 1:43:52

19 CHN 900 邓悦 1:45:03

20 CHN 920 宋宇玲 1:45:04

21 CHN 905 刘瑞华 1:46:17

22 CHN 256 高玥 1:47:16

23 CHN 903 姜红 1:47:52

24 CHN 902 金美兰 1:50:12

25 CHN 889 韩丽云 1:53:57

26 CHN 898 刘艳霞 1:54:59

27 SWE 999 Egberth Camilla 1:58:36

28 CHN 901 蒋旭 2:05:24

29 CHN 899 孟璐 2:06:30

30 CHN 921 杨硕 2:09:35

31 CHN 868 张爱红 2:16:49

32 CHN 887 李云 2:55:50


Short Distance Women Senior

短距离女子老年组

Nation Bib. Name Finish Team

1 CHN 950 朴文峰 1:15:50

2 CHN 960 刘金花 1:22:46

3 CHN 964 郭爱莲 1:28:01

4 CHN 955 杨淑文 1:29:18

5 CHN 962 申玉兰 1:31:55

6 RUS 978 Vilker Elena 1:35:51

7 CHN 953 纪振荣 1:40:05

8 CHN 969 王桂华 1:41:19

9 CHN 967 吴淑芳 1:41:19

10 CHN 952 朱晶萍 1:42:20

11 CHN 954 崔婷婷 1:48:01

12 CHN 971 宋桂香 1:48:26

13 CHN 966 张春燕 1:53:53

14 CHN 970 周幸春 1:54:48

15 CHN 961 张爱平 1:55:21

16 CHN 963 李志坚 1:56:42

17 CHN 968 郭彦彬 1:57:26

18 CHN 959 乔萍 2:03:43

19 SWE 975 Hassis Christina 2:05:21

20 CHN 951 葛霜 2:28:35


168公里男子公开组

Nation Bib. Name Finish Team

1 RUS 1 Okunev Denis 4:28:07

2 RUS 35 Barkun Aleksei 4:28:09

3 RUS 4 Dorovskikh Aleksandr 4:28:10

4 CHN 8 罗雪 4:34:21

5 RUS 16 Zolotarev Sergei 4:34:22

6 CHN 46 郅敬诚 4:34:22

7 CHN 9 王志伟 4:34:22

8 RUS 5 Starodubtcev Aleksei 4:34:22

9 RUS 33 Kryzhanovskii Arsenii 4:34:23

10 RUS 7 Chakhlov AleXey 4:34:23

11 RUS 36 Zakharchuk Sergei 4:34:23

12 CHN 10 张笑谊 4:34:23

13 CHN 77 屈超 4:34:23

14 RUS 3 Saliukov Konstantin 4:34:24

15 CHN 92 郑耀星 4:34:24

16 CHN 42 王子一 4:34:24

17 CHN 27 李军 4:34:24

18 CHN 71 邓丰 4:34:25

19 RUS 17 Ziganshin Dmitrii 4:34:28

20 RUS 6 Golubev Oleg 4:37:08

21 CHN 49 姜敏鑫 4:38:13

22 CHN 48 包相宇 4:40:59

23 RUS 32 Kotliarov Maksim 4:42:31

24 CHN 26 康树山 4:42:48

25 CHN 55 孙福龙 4:44:44

26 CHN 70 王永海 4:44:44

27 CHN 18 崔林 4:52:49

28 CHN 104 董成辉 4:52:49

29 CHN 28 纪卫东 4:53:06

30 RUS 34 Egorov Vitaly 5:02:05

31 CHN 47 邹庆东 5:02:07

32 CHN 82 程向荣 5:02:07

33 CHN 69 付永生 5:02:08

34 CHN 76 李峦麒 5:02:08

35 CHN 83 宋志豪 5:02:08

36 CHN 44 李冰 5:02:08

37 RUS 509 Adamenko Aleksandr 5:02:09

38 CHN 43 王冬磊 5:02:14

39 CHN 56 杨士春 5:11:13

40 RUS 193 Alaev Roman 5:11:13

41 RUS 199 Frolov Denis 5:11:13

42 CHN 45 赵明 5:11:14

43 USA 95 Demetrius Houpis 5:11:14

44 CHN 53 逄增刚 5:11:14

45 CHN 12 徐维印 5:11:16

46 RUS 198 Samsonenko Mikhail 5:11:17

47 CHN 25 刘云博 5:11:20

48 RUS 192 Iasinkov Denis 5:15:30

49 CHN 31 王凤斌 5:15:33

50 CHN 14 徐庆斌 5:15:33

51 CHN 52 徐清松 5:15:34

52 CHN 13 张铁雷 5:17:33

53 CHN 97 王海滨 5:18:12

54 CHN 81 黄银锋 5:19:23

55 RUS 195 Dubov Vitalii 5:19:26

56 CHN 59 韩军 5:24:21

57 CHN 89 姚亚昭 5:25:13

58 CHN 79 商俊超 5:25:14

59 ITA 93 Andrea Gianni 5:27:44

60 RUS 194 Demkin Valentin 5:31:27

61 CHN 51 袁雪峰 5:42:17

62 CHN 22 张焕慧 5:48:00

63 CHN 68 候琳 5:48:24

64 CHN 91 张海杰 5:48:32

65 CHN 19 宋哲 5:52:38

66 CHN 86 邓学伟 5:52:39

67 CHN 54 何英嘉 5:52:40

68 CHN 23 叶元良 6:01:18

69 CHN 99 田小亮 6:07:17

70 CHN 106 林辉 6:13:04

71 CHN 57 李众 6:17:09

72 RUS 196 Zhidkov Sergei 6:17:10

73 CHN 85 赖广峰 6:25:55

74 CHN 88 周磊 6:26:21

75 CHN 98 姚宝翔 6:27:29

76 CHN 80 李蒙 6:27:29

77 CHN 90 郝雪飞 6:28:22

78 CHN 15 刘爱民 6:37:33

79 CHN 109 张鑫 6:41:11

80 CHN 105 隽兆斌 6:48:21

81 CHN 101 皇甫光洙 6:48:30

82 CHN 102 宋明哲 6:48:35

83 CHN 103 6:48:36


Long Distance Men Senior

长距离男子老年组

Nation Bib. Name Finish Team

1 HKG 229 Tam Kai wing Herman 5:02:07

2 CHN 201 刘国力 5:02:08

3 HKG 231 Lee Kam moon 5:02:09

4 CHN 202 候振华 5:02:09

5 CHN 223 王同平 5:02:09

6 CHN 218 刘长海 5:02:09

7 HKG 232 Lee Hing Ling 5:11:14

8 CHN 210 杨秀伟 5:11:14

9 CHN 217 张昌军 5:11:17

10 CHN 208 芦家伟 5:25:14

11 CHN 206 刘宏胜 5:25:14

12 CHN 207 沈杰 5:25:14

13 CHN 225 杨庆国 5:25:15

14 CHN 205 严旭东 5:31:46

15 CHN 214 韩广运 5:32:07

16 CHN 212 金钢铁 5:35:13

17 CHN 221 韩亚令 5:40:37

18 CHN 220 姚国发 5:46:04

19 CHN 215 郭卫军 5:47:46

20 CHN 228 庄远发 5:52:39

21 CHN 213 池全国 5:57:50

22 CHN 226 姜德平 6:07:13

23 CHN 204 刘文学 6:10:08

24 CHN 227 孙贵 6:13:01

25 CHN 234 姜渭林 6:13:04

26 CHN 200 张春利 6:17:11

27 RUS 244 Barkun Valerii 6:24:41

28 CHN 235 杜岩 6:26:47

29 CHN 203 徐连胜 6:29:10

30 CHN 224 裴广惠 6:32:17

31 CHN 233 郑昌林 6:48:30


Long Distance Women Open

长距离女子公开组

Nation Bib. Name Finish Team

1 RUS 250 Gribanova Irina 5:02:13

2 CHN 254 宋开丽 5:11:15

3 CHN 251 于广冬 5:12:47

4 RUS 910 Starikova Tatiana 5:19:29

5 CHN 252 安银燕 5:52:42

6 CHN 253 金莲 6:05:06

7 RUS 979 Ershova Anna 6:07:11

8 CHN 260 赵桂芝 6:10:09

9 CHN 257 潘丽娥 6:17:11

10 SWE 258 Hassis St?bis Anna 6:48:26


60公里男子公开组

Id Nation Bib. Name Finish Team

1 RUS 35 Barkun Aleksei 1:27:41

2 CHN 42 王子一 1:27:43

3 CHN 8 罗雪 1:28:04

4 RUS 1 Okunev Denis 1:28:05

5 RUS 5 Starodubtcev Aleksei 1:28:04

6 RUS 16 Zolotarev Sergei 1:28:04

7 RUS 3 Saliukov Konstantin 1:28:04

8 CHN 9 王志伟 1:28:04

9 RUS 33 Kryzhanovskii Arsenii 1:28:05

10 CHN 47 邹庆东 1:28:05

11 RUS 36 Zakharchuk Sergei 1:28:05

12 CHN 27 李军 1:28:05

13 CHN 92 郑耀星 1:28:05

14 CHN 10 张笑谊 1:28:06

15 RUS 6 Golubev Oleg 1:28:07

16 RUS 4 Dorovskikh Aleksandr 1:28:08

17 CHN 46郅敬诚 1:28:07

18 CHN 43 王冬磊 1:28:50

19 RUS 32 Kotliarov Maksim 1:28:56

20 CHN 71 邓丰 1:28:57

21 RUS 17 Ziganshin Dmitrii 1:28:58

22 CHN 18 崔林 1:29:02

23 RUS 676 Glyzin Viacheslav 1:29:02

24 CHN 28 纪卫东 1:33:38

25 CHN 70 王永海 1:33:38

26 RUS 34 Egorov Vitaly 1:35:11

27 CHN 48 包相宇 1:37:17

28 CHN 49 姜敏鑫 1:37:18

29 CHN 90 郝雪飞 1:37:19

30 CHN 83 宋志豪 1:37:19

31 CHN 44 李冰 1:37:19

32 CHN 52 徐清松 1:37:19

33 CHN 801 金毓 1:37:20

34 RUS 193 Alaev Roman 1:37:20

35 CHN 59 韩军 1:37:21

36 RUS 7 Chakhlov AleXey 1:37:21

37 CHN 12 徐维印 1:37:22

38 CHN 508 陈海峰 1:37:23

39 RUS 509 Adamenko Aleksandr 1:37:26

40 CHN 26 康树山 1:37:56

41 CHN 82 程向荣 1:38:01

42 CHN 45 赵明 1:38:09

43 CHN 13 张铁雷 1:39:15

44 CHN 68 候琳 1:40:42

45 Dubov Vitalii 1:40:47

46 CHN 55 孙福龙 1:41:34

47 CHN 19 宋哲 1:41:35

48 RUS 518 Smekalin Viacheslav 1:41:36

49 RUS 196 Zhidkov Sergei 1:41:37

50 CHN 674 吕风先 1:41:37

51 CHN 800 李文博 1:41:39

52 CHN 501 王增龙 1:41:52

53 CHN 547 袁辉 1:41:55

54 RUS 192 Iasinkov Denis 1:42:49

55 CHN 14 徐庆斌 1:42:49

56 CHN 673 刘鹤 1:43:10

57 RUS 198 Samsonenko Mikhail 1:43:18

58 CHN 86 邓学伟 1:43:19

59 RUS 194 Demkin Valentin 1:43:22

60 CHN 105 隽兆斌 1:43:36

61 CHN 21 付志云 1:43:45

62 CHN 31 王凤斌 1:44:39

63 CHN 97 王海滨 1:44:40

64 CHN 178 刘岩 1:44:50

65 CHN 25 刘云博 1:45:19

66 CHN 85 赖广峰 1:46:47

67 CHN 22 张焕慧 1:46:56

68 RUS 199 Frolov Denis 1:46:58

69 CHN 182 迟玉斌 1:46:59

70 CHN 66 吴承涛 1:47:08

71 CHN 513 张玉彪 1:47:41

72 CHN 180 季雪松 1:49:52

73 CHN 51 袁雪峰 1:49:52

74 CHN 191 刘启臣 1:49:54

75 SWE 679 Montelius Sven 1:49:56

76 CHN 550 程亚林 1:49:57

77 CHN 61 周正 1:50:05

78 CHN 517 黄程 1:51:11

79 CHN 57 李众 1:51:34

80 CHN 91 张海杰 1:51:36

81 CHN 15 刘爱民 1:52:04

82 CHN 64 崔志刚 1:52:48

83 CHN 24 高太龙 1:52:58

84 CHN 551 耿海涛 1:54:27

85 CHN 579 刘兆顺 1:55:47

86 CHN 186 唐大成 1:56:41

87 SWE 678 Ljungqvist Joakim 1:56:49

88 CHN 520 廉春明 1:57:44

89 CHN 65 李江超 1:57:44

90 CHN 63 刘翔 1:57:55

91 CHN 580 王学哲 1:58:40

92 CHN 553 兰鹏 2:01:04

93 CHN 62 战宇 2:02:18

94 CHN 67 李爱仁 2:04:19

95 CHN 554 胡小鹏 2:05:07

96 CHN 183 许传声 2:06:30

97 CHN 563 李畅 2:06:53

98 GER 523 Thomas Fuchs 2:08:21

99 CHN 56 杨士春 2:09:09

100 CHN 184 王世恒 2:10:34

101 CHN 190 王坤男 2:11:09

102 GER 96 Karim Pitzen 2:13:05

103 CHN 558 虞小彭 2:13:30

104 CHN 548 马前 2:13:31

105 CHN 600 李晓晨 2:15:05

106 CHN 181 潘春晓 2:15:52

107 CHN 187 毕义锋 2:15:53

108 CHN 175 梁银松 2:17:05

109 CHN 185 高锡东 2:25:34

110 CHN 598 杨海涛 2:26:08

111 CHN 189 张凯 2:29:23

112 CHN 106 林辉 2:30:23

113 CHN 177 梅玉棠 2:36:40

114 CHN 503 韩绍臣 2:37:32

115 COL 524 Fabian I. Beltran 2:39:07

116 CHN 176 付万春 2:41:48



60公里男子老年组

Name Finish Team

1 CHN 201 刘国力 1:33:37

2 RUS 996 Anisich Igor 1:35:09

3 CHN 990 李晓龙 1:37:17

4 HKG 229 Tam Kai wingHerman 1:37:18

5 HKG 232 Lee Hing Ling 1:37:18

6 CHN 218 刘长海 1:37:19

7 RUS 245 Basiev Valerii 1:37:19

8 HKG 231 Lee Kam moon 1:37:20

9 RUS 246 Krasikov Viktor 1:37:20

10 CHN 223 王同平 1:37:20

11 CHN 210 杨秀伟 1:37:24

12 RUS 995 Ionin Gennadii 1:39:15

13 CHN 207 沈杰 1:39:15

14 CHN 208 芦家伟 1:40:47

15 CHN 767 陈井武 1:41:06

16 CHN 702 张家康 1:41:33

17 HKG 230 Suen yiu cheong 1:41:36

18 CHN 221 韩亚令 1:41:37

19 CHN 214 韩广运 1:42:01

20 CHN 239 石岩 1:42:28

21 CHN 776 于国庆 1:42:50

22 CHN 205 严旭东 1:43:20

23 CHN 206 刘宏胜 1:43:36

24 CHN 212 金钢铁 1:43:57

25 CHN 225 杨庆国 1:44:05

26 CHN 784 张忠安 1:45:00

27 CHN 228 庄远发 1:46:07

28 CHN 242 赵爱勤 1:46:58

29 CHN 705 权春洙 1:47:40

30 CHN 771 蒋文光 1:49:53

31 CHN 234 姜渭林 1:50:03

32 CHN 714 戴连进 1:50:04

33 CHN 203 徐连胜 1:50:06

34 CHN 241 金德泽 1:51:45

35 CHN 818 王福光 1:51:45

36 CHN 774 奚澄 1:51:57

37 RUS 710 Varivoda Leonid 1:52:28

38 CHN 782 孙玉福 1:52:39

39 CHN 720 孟繁琳 1:53:00

40 CHN 796 操军华 1:53:44

41 RUS 244 Barkun Valerii 1:54:28 Rockrdder

42 CHN 701 赵春喜 1:55:08

43 CHN 233 郑昌林 1:55:19

44 CHN 711 石晶 1:55:23

45 CHN 712 马强 1:56:44

46 GER 762 Wilhelm Reif 1:57:05

47 CHN 729 1:57:56

48 CHN 248 吕孝德 1:57:58

49 CHN 994 闫金福 1:58:16

50 CHN 220 姚国发 1:58:38

51 CHN 993 王志臣 1:58:39

52 CHN 786 韩家彦 1:58:41

53 CHN 783 冯立华 1:59:41

54 CHN 215 郭卫军 1:59:42

55 CHN 713 苑玉和 1:59:44

56 CHN 780 王洪宝 2:00:11

57 CHN 778 张军 2:00:45

58 CHN 716 马强 2:01:01

59 CHN 209 黄忠民 2:01:50

60 CHN 717 张在莲 2:02:24

61 CHN 732 于让林 2:03:14

62 RUS 997 GORETCKII ALEKSEI 2:04:11

63 CHN 227 孙贵 2:04:18

64 CHN 235 杜岩 2:04:41

65 CHN 249 朱秀德 2:04:44

66 CHN 773 董长胜 2:05:08

67 CHN 793 赵崇民 2:05:34

68 CHN 204 刘文学 2:08:09

